BURSTNER Averso Top 465TS MOVER
$27.290.000
Casa Rodante
Valor incluye IVA, Reservas con el 10%
Marca | BURSTNER | Modelo | AVERSO 465 TS |
Año | 2016 | N° de personas | 4 |
Cocina a gas | ![]() |
Refrigerador Trivalente | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lavaplatos Acero Inox | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carpa | ![]() ![]() |
Calefacción a gas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WC casette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roller Black out | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roller mosquito | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Agua Caliente | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Freno inercial | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Largo | 7.728 mt | Ducha | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ancho | 2.30mt | Porta Bicicletas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alto | 2.55 mt | Peso | 1.230 kg |
Disponible
CompararDescripción
BURSTNER AVERSO TOP 465 TS
Casas Rodantes Chile
BURSTNER AVERSO TOP 465 TS una de nuestras marcas con las cuales trabajamos en ImpoCaravan, con mas de 10 años de experiencia y gran stock en Casas Rodantes, ven a conocer nuestro show room en longitudinal sur km 193, Curicó https://impocaravan.cl/categoria/casas-rodantes/
Información adicional
Marca | DETHLEFFS |
---|---|
Modelo | Family |
Año | 2002 |
Capacidad | 4 Personas |
Estado | Usado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.